Presupuestos 2015 - ayto-carreno
Estas en:
Presupuestos 2015
Resumen
Estado de ingresos
| Capítulo | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| A) Operaciones corrientes | Año 2015 | |
| 1 | Impuestos directos | 8.020.000,00 EUR |
| 2 | Impuestos indirectos | 150.000,00 EUR |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 2.468.212,00 EUR |
| 4 | Transferencias corrientes | 2.789.815,00 EUR |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 85.340,00 EUR |
| Total operaciones corrientes | 13.513.367,00 EUR | |
| B) Operaciones de capital | Año 2015 | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 6,00 EUR |
| 7 | Transferencias de capital | 54.090,00 EUR |
| 8 | Activos financieros | - |
| 9 | Pasivos financieros | - |
| Total operaciones de capital | 54.096,00 EUR | |
| Total general | 13.567.463,00 EUR |
Estado de gastos
| Capítulo | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| A) Operaciones corrientes | Año 2015 | |
| 1 | Gastos de personal | 4.983.334,72 EUR |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.806.949,00 EUR |
| 3 | Gastos financieros | 36.335,00 EUR |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.524.287,50 EUR |
| Total operaciones corrientes | 11.350.906,22 EUR | |
| B) Operaciones de capital | Año 2015 | |
| 6 | Inversiones reales | 901.285,00 EUR |
| 7 | Transferencias de capital | 10.400,00 EUR |
| 8 | Activos financieros | - |
| 9 | Pasivos financieros | 647.000,13 EUR |
| Total operaciones de capital | 1.558.685,00 EUR | |
| Total general | 12.909.591,22 EUR |
