Presupuestos 2017 - ayto-carreno
Estas en:
- ayto-carreno
- Ayuntamiento
- Gobierno municipal
- Presupuestos
- Presupuestos 2017
Presupuestos 2017
Resumen
Estado de ingresos
| Capítulo | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| A) Operaciones corrientes | Año 2017 | |
| 1 | Impuestos directos | 8.395.000,00 EUR |
| 2 | Impuestos indirectos | 250.000,00 EUR |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 2.426.806,00 EUR |
| 4 | Transferencias corrientes | 2.937.394,00 EUR |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 82.340,00 EUR |
| Total operaciones corrientes | 14.091.540,00 EUR | |
| B) Operaciones de capital | Año 2017 | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 6,00 EUR |
| 7 | Transferencias de capital | 175.212,95 EUR |
| 8 | Activos financieros | - |
| 9 | Pasivos financieros | - |
| Total operaciones de capital | 175.218,95 EUR | |
| Total general | 14.266.758,95 EUR |
Estado de gastos
| Capítulo | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| A) Operaciones corrientes | Año 2017 | |
| 1 | Gastos de personal | 5.260.813,32 EUR |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.822.825,00 EUR |
| 3 | Gastos financieros | 32.420,00 EUR |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.510.271,50 EUR |
| Total operaciones corrientes | 11.626.329,82 EUR | |
| B) Operaciones de capital | Año 2017 | |
| 6 | Inversiones reales | 852.400,90 EUR |
| 7 | Transferencias de capital | 16.200,00 EUR |
| 8 | Activos financieros | - |
| 9 | Pasivos financieros | 490.000,00 EUR |
| Total operaciones de capital | 1.358.600,00 EUR | |
| Total general | 12.984.930,72 EUR |
