Presupuestos 2014 - ayto-carreno
Estas en:
Presupuestos 2014
Resume
Nel añu 2014, el presupuestu del 2013 siguió prorrogáu
Estáu d'ingresos
| Capítulu | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| A) Operaciones corrientes | Añu 2014 | |
| 1 | Impuestos directos | 8.683.000,00 EUR |
| 2 | Impuestos indirectos | 80.000,00 EUR |
| 3 | Tases y otros ingresos | 2.528.987,00 EUR |
| 4 | Tresferencies corrientes | 2.835.047,76 EUR |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 78.340,00 EUR |
| Total operaciones corrientes | 14.205.374,76 EUR | |
| B) Operaciones de capital | Añu 2014 | |
| 6 | Enaxenación d'inversiones reales | 6,00 EUR |
| 7 | Tresferencies de capital | 165.840,00 EUR |
| 8 | Activos financieros | - |
| 9 | Pasivos financieros | - |
| Total operaciones de capital | 165.846,00 EUR | |
| Total xeneral | 14.371.220,76 EUR |
Estáu de gastos
| Capítulu | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| A) Operaciones corrientes | Añu 2014 | |
| 1 | Gastos de personal | 5.065.912.19 EUR |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 5.187.829,39 EUR |
| 3 | Gastos financieros | 146.995,00 EUR |
| 4 | Tresferencies corrientes | 1.460.872,50 EUR |
| Total operaciones corrientes | 11.861.609,08 EUR | |
| B) Operaciones de capital | Añu 2014 | |
| 6 | Inversiones reales | 915.213,00 EUR |
| 7 | Tresferencies de capital | 35.400,00 EUR |
| 8 | Activos financieros | - |
| 9 | Pasivos financieros | 1.089.341,13 EUR |
| Total operaciones de capital | 2.039.954,15 EUR | |
| Total xeneral | 13.901.563,21 EUR |
