Presupuestos 2012 - ayto-carreno
Estas en:
Presupuestos 2012
Resume
Estáu d'ingresos
| Capítulu | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| A) Operaciones corrientes | Añu 2012 | |
| 1 | Impuestos directos | 7.748.000,00 EUR |
| 2 | Impuestos indirectos | 250.000,00 EUR |
| 3 | Tases y otros ingresos | 2.608.887,00 EUR |
| 4 | Tresferencies corrientes | 2.427.633,37 EUR |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 108.340,00 EUR |
| Total operaciones corrientes | 13.142.860,37 EUR | |
| B) Operaciones de capital | Añu 2012 | |
| 6 | Enaxenación d'inversiones reales | 48.000,00 EUR |
| 7 | Tresferencies de capital | 117.930,00 EUR |
| 8 | Activos financieros | - |
| 9 | Pasivos financieros | - |
| Total operaciones de capital | 165.930,00 EUR | |
| Total xeneral | 13.308.790,37 EUR |
Estáu de gastos
| Capítulu | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| A) Operaciones corrientes | Añu 2012 | |
| 1 | Gastos de personal | 5.101.972,24 EUR |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.891.024,80 EUR |
| 3 | Gastos financieros | 146.921,35 EUR |
| 4 | Tresferencies corrientes | 1.367.662,00 EUR |
| Total operaciones corrientes | 11.507.580,39 EUR | |
| B) Operaciones de capital | Añu 2012 | |
| 6 | Inversiones reales | 668.409,98 EUR |
| 7 | Tresferencies de capital | 5.400,00 EUR |
| 8 | Activos financieros | - |
| 9 | Pasivos financieros | 1.127.400,00 EUR |
| Total operaciones de capital | 1.801.209,98 EUR | |
| Total xeneral | 13.308.790,37 EUR |
