Presupuestos 2008 - ayto-carreno
Estas en:
Presupuestos 2008
Resume
Estáu d'ingresos
| Capítulu | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| A) Operaciones corrientes | Añu 2008 | |
| 1 | Impuestos directos | 6.955.000,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 1.400.000,00 |
| 3 | Tases y otros ingresos | 2.418.130,00 |
| 4 | Tresferencies corrientes | 2.699.295,80 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 215.000,00 |
| Total operaciones corrientes | 13.687.425,80 | |
| B) Operaciones de capital | Añu 2008 | |
| 6 | Enaxenación d'inversiones reales | 6,00 |
| 7 | Tresferencies de capital | 724.557,00 |
| 8 | Activos financieros | - |
| 9 | Pasivos financieros | 1.193.000,00 |
| Total operaciones de capital | 1.917.563,00 | |
| Total xeneral | 15.604.988,80 |
Estáu de gastos
| Capítulu | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| A) Operaciones corrientes | Añu 2008 | |
| 1 | Gastos de personal | 4.631.856,00 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.282.007,85 |
| 3 | Gastos financieros | 336.950,00 |
| 4 | Tresferencies corrientes | 1.372.964,69 |
| Total operaciones corrientes | 10.623.777,85 | |
| B) Operaciones de capital | Añu 2008 | |
| 6 | Inversiones reales | 3.759.510,95 |
| 7 | Tresferencias de capital | 28.700,00 |
| 8 | Activos financieros | - |
| 9 | Pasivos financieros | 1.193.000,00 |
| Total operaciones de capital | 4.981.210,95 | |
| Total xeneral | 15.604.988,80 |
Baxa los presupuestos en un PDF
- Presupuestos Conceyu 2008 - pdf, 802 KB
