Presupuestos 2007 - ayto-carreno
Estas en:
Presupuestos 2007
Resume
Estáu d'ingresos
| Capítulo | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| A) Operaciones corrientes | Añu 2007 | |
| 1 | Impuestos directos | 6.435.000,00 EUR |
| 2 | Impuestos indirectos | 1.400.000,00 EUR |
| 3 | Tases y otros ingresos | 2.473.576,00 EUR |
| 4 | Tresferencies corrientes | 2.347.938,24 EUR |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 223.000,00 EUR |
| Total operaciones corrientes | 12.879.514,24 EUR | |
| B) Operaciones de capital | Añu 2007 | |
| 6 | Enaxenación d'inversiones reales | 6,00 EUR |
| 7 | Tresferencies de capital | - |
| 8 | Activos financieros | - |
| 9 | Pasivos financieros | 1.145.000,00 EUR |
| Total operaciones de capital | 1.145.006,00 EUR | |
| Total xeneral | 14.024.520,24 EUR |
Estáu de gastos
| Capítulu | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| A) Operaciones corrientes | Añu 2007 | |
| 1 | Gastos de personal | 4.474.606,00 EUR |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.037.599,29 EUR |
| 3 | Gastos financieros | 305.950,00 EUR |
| 4 | Tresferencies corrientes | 1.278.894,69 EUR |
| Total operaciones corrientes | 10.097.049,98 EUR | |
| B) Operaciones de capital | Añu 2007 | |
| 6 | Inversiones reales | 2.658.170,26 EUR |
| 7 | Tresferencies de capital | 124.300,00 EUR |
| 8 | Activos financieros | - |
| 9 | Pasivos financieros | 1.145.000,00 EUR |
| Total operaciones de capital | 3.927.470,26 EUR | |
| Total xeneral | 14.024.520,24 EUR |
Baxa los presupuestos nun PDF
- Presupuestos Conceyu 2007 - pdf, 691 KB
