Presupuestos 2012 - ayto-carreno
Estas en:
Presupuestos 2012
Resumen
Estado de ingresos
Capítulo | Descripción | Importe |
---|---|---|
A) Operaciones corrientes | Año 2012 | |
1 | Impuestos directos | 7.748.000,00 € |
2 | Impuestos indirectos | 250.000,00 € |
3 | Tasas y otros ingresos | 2.608.887,00 € |
4 | Transferencias corrientes | 2.427.633,37 € |
5 | Ingresos patrimoniales | 108.340,00 € |
Total operaciones corrientes | 13.142.860,37 € | |
B) Operaciones de capital | Año 2012 | |
6 | Enajenación de inversiones reales | 48.000,00 € |
7 | Transferencias de capital | 117.930,00 € |
8 | Activos financieros | - |
9 | Pasivos financieros | - |
Total operaciones de capital | 165.930,00 € | |
Total general | 13.308.790,37 € |
Estado de gastos
Capítulo | Descripción | Importe |
---|---|---|
A) Operaciones corrientes | Año 2012 | |
1 | Gastos de personal | 5.101.972,24 € |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.891.024,80 € |
3 | Gastos financieros | 146.921,35 € |
4 | Transferencias corrientes | 1.367.662,00 € |
Total operaciones corrientes | 11.507.580,39 € | |
B) Operaciones de capital | Año 2012 | |
6 | Inversiones reales | 668.409,98 € |
7 | Transferencias de capital | 5.400,00 € |
8 | Activos financieros | - |
9 | Pasivos financieros | 1.127.400,00 € |
Total operaciones de capital | 1.801.209,98 € | |
Total general | 13.308.790,37 € |
- Presupuestos Ayuntamiento 2012 - pdf,