Presupuestos 2010 - ayto-carreno
Estas en:
Presupuestos 2010
Resumen
Estado de ingresos
Capítulo | Descripción | Importe |
---|---|---|
A) Operaciones corrientes | Año 2010 | |
1 | Impuestos directos | 7.192.000,00 € |
2 | Impuestos indirectos | 860.000,00 € |
3 | Tasas y otros ingresos | 2.414.512,00 € |
4 | Transferencias corrientes | 2.664.520,33 € |
5 | Ingresos patrimoniales | 162.000,00 € |
Total operaciones corrientes | 13.293.032,33 € | |
B) Operaciones de capital | Año 2010 | |
6 | Enajenación de inversiones reales | 6,00 € |
7 | Transferencias de capital | 406.430,69 € |
8 | Activos financieros | - |
9 | Pasivos financieros | 1.496.200,00 € |
Total operaciones de capital | 1.902.636,69 € | |
Total general | 15.195.669,02 € |
Estado de gastos
Capítulo | Descripción | Importe |
---|---|---|
A) Operaciones corrientes | Año 2010 | |
1 | Gastos de personal | 5.218.251,00 € |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.398.689,80 € |
3 | Gastos financieros | 195.524,50 € |
4 | Transferencias corrientes | 1.494.595,57 € |
Total operaciones corrientes | 11.307.060,87 € | |
B) Operaciones de capital | Año 2010 | |
6 | Inversiones reales | 2.319.708,15 € |
7 | Transferencias de capital | 72.700,00 € |
8 | Activos financieros | - |
9 | Pasivos financieros | 1.496.200,00 € |
Total operaciones de capital | 3.888.608,15 € | |
Total general | 15.195.669,02 € |
- Presupuestos Ayuntamiento 2010 - pdf, 1.261 KB