Presupuestos 2007 - ayto-carreno
Estas en:
Presupuestos 2007
Resumen
Estado de ingresos
| Capítulo | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| A) Operaciones corrientes | Año 2007 | |
| 1 | Impuestos directos | 6.435.000,00 € |
| 2 | Impuestos indirectos | 1.400.000,00 € |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 2.473.576,00 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 2.347.938,24 € |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 223.000,00 € |
| Total operaciones corrientes | 12.879.514,24 € | |
| B) Operaciones de capital | Año 2007 | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 6,00 € |
| 7 | Transferencias de capital | - |
| 8 | Activos financieros | - |
| 9 | Pasivos financieros | 1.145.000,00 € |
| Total operaciones de capital | 1.145.006,00 € | |
| Total general | 14.024.520,24 € |
Estado de gastos
| Capítulo | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| A) Operaciones corrientes | Año 2007 | |
| 1 | Gastos de personal | 4.474.606,00 € |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.037.599,29 € |
| 3 | Gastos financieros | 305.950,00 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.278.894,69 € |
| Total operaciones corrientes | 10.097.049,98 € | |
| B) Operaciones de capital | Año 2007 | |
| 6 | Inversiones reales | 2.658.170,26 € |
| 7 | Transferencias de capital | 124.300,00 € |
| 8 | Activos financieros | - |
| 9 | Pasivos financieros | 1.145.000,00 € |
| Total operaciones de capital | 3.927.470,26 € | |
| Total general | 14.024.520,24 € |
Descargue los presupuestos en un PDF
- Presupuestos Ayuntamiento 2007 - pdf, 691 KB
